Filter Material: ABS
Flame Retardant Rating: UL94-V0 (Extra)
IP Rating: IP54
Model | TB9804.230 | |||||||
Color | RAL7035 RAL7032 | RAL7035 RAL7032 | RAL7035 RAL7032 | RAL7035 RAL7032 | ||||
Material Code | 1013011 1013012 | 1013013 1013014 | 1013015 1013016 | 1013017 1013018 | ||||
Axial Fan | ZF-120S-230 | ZF-120B-230 | ZF-150S-230 | ZF-150B-230 | ||||
Rated Operating Voltage (V/Hz) | 230/50/60 | |||||||
Airflow, Free Blowing | 120/128m³/h | |||||||
Airflow with Outlet Filter | 1xTB9804:71/82m³/h 2xTB9804:85/98m³/h | |||||||
Axial Flow Fan | Automatic Shaded Pole Motor | |||||||
Rated Current (A) | 0.12/0.10 | 0.25 | ||||||
Power (W) | 10/14 | 36 | ||||||
Noise Level (dB) | 43/50 | 58 | ||||||
Operating Temperature Range | -10℃ to +55℃ | |||||||
Outlet Filter Model | TB9804:(RAL7035/RAL7032)1013027/1013028 |
Model | TB9804.115 | |||||||
Color | RAL7035 RAL7032 | RAL7035 RAL7032 | RAL7035 RAL7032 | RAL7035 RAL7032 | ||||
Material Code | 1013019 1013020 | 1013021 1013022 | 1013023 1013024 | 1013025 1013026 | ||||
Axial Fan | ZF-120S-115 | ZF-120B-115 | ZF-150S-115 | ZF-150B-115 | ||||
Rated Operating Voltage (V/Hz) | 115/50/60 | |||||||
Airflow, Free Blowing | 120/128m³/h | |||||||
Airflow with Outlet Filter | 1xTB9804:71/82m³/h 2xTB9804:85/98m³/h | |||||||
Axial Flow Fan | Automatic Shaded Pole Motor | |||||||
Rated Current (A) | 0.24/0.23 | 0.50 | ||||||
Power (W) | 19/15 | 36 | ||||||
Noise Level (dB) | 43/50 | 58 | ||||||
Operating Temperature Range | -10℃ to +55℃ | |||||||
Outlet Filter Model | TB9804:(RAL7035/RAL7032)1013027/1013028 |
Note: Standard with PA66 plastic grill. For special voltage requirements or other grill types, please contact our company.
Mobile version