Filter Material: ABS
Flame Retardant Rating: UL94-V0 (Extra)
IP Rating: IP54
| Model | TB9800.230 | |||
| Color | RAL7035 | RAL7032 | ||
| Material Code | 1013093 | 1014094 | ||
| Axial Fan | ZF-6028S-230 | |||
| Rated Operating Voltage (V/Hz) | 230/50/60 | |||
| Airflow, Free Blowing | 16m³/h | |||
| Axial Flow Fan | Automatic Shaded Pole Motor | |||
| Rated Current (A) | 0.05/0.06 | |||
| Power (W) | 6 | |||
| Noise Level (dB) | 36 | |||
| Operating Temperature Range | -10℃ to +55℃ | |||
| Outlet Filter Model | TB9800:(RAL7035/RAL7032)1013097/1013098 | |||
| Model | TB9800.115 | |||
| Color | RAL7035 | RAL7032 | ||
| Material Code | 1013095 | 1014096 | ||
| Axial Fan | ZF-6025S-115 | |||
| Rated Operating Voltage (V/Hz) | 115/50/60 | |||
| Airflow, Free Blowing | 16m³/h | |||
| Axial Flow Fan | Automatic Shaded Pole Motor | |||
| Rated Current (A) | 0.11/0.12 | |||
| Power (W) | 6 | |||
| Noise Level (dB) | 36 | |||
| Operating Temperature Range | -10℃ to +55℃ | |||
| Outlet Filter Model | TB9800:(RAL7035/RAL7032)1013097/1013098 | |||
Note: Standard with PA66 plastic grill. For special voltage requirements or other grill types, please contact our company.


Mobile version