过滤器材料:ABS
阻燃等级:UL94-V0(可选)
IP等级:IP54
型号 | TB9905/150.230 | |
颜色 | RAL7035 PAL7032 | RAL7035 PAL7032 |
物料编码 | 1014029 1014030 | 1014031 1014032 |
轴轮风机 | ZF-150S-230 | ZF-150B-230 |
额定工作电压(伏/赫兹) | 230/50/60 | |
空气流量、自由吹风 | 190/220m³/h | |
空气流量、配出口过滤器 | 1xTB9905:170/205m³/h 2xTB9905:210/235m³/h | |
轴流风扇 | 自动屏蔽磁极电动机 | |
额定电流(安) | 0.25 | 0.25 |
功率(瓦) | 36 | 36 |
噪音水平(分贝) | 58/65 | |
工作温度范围 | -10℃至+55℃ | |
出口过滤型号 | TB9905:(RAL7035/RAL7032)1014041/1014042 |
型号 | TB9905/220.230 | |
颜色 | RAL7035 PAL7032 | |
物料编码 | 1014033 1014034 | |
轴轮风机 | ZF-220B-230 | |
额定工作电压(伏/赫兹) | 230/50/60 | |
空气流量、自由吹风 | 190/220m³/h | |
空气流量、配出口过滤器 | 1xTB9905:170/205m³/h 2xTB9905:210/235m³/h | |
轴流风扇 | 自动屏蔽磁极电动机 | |
额定电流(安) | 0.45 | |
功率(瓦) | 65 | |
噪音水平(分贝) | 58/65 | |
工作温度范围 | -10℃至+55℃ | |
出口过滤型号 | TB9905:(RAL7035/RAL7032)1014041/1014042 |
型号 | TB9905/150.115 | |
颜色 | RAL7035 PAL7032 | RAL7035 PAL7032 |
物料编码 | 1014035 1014036 | 1014037 1014038 |
轴轮风机 | ZF-150S-115 | ZF-150B-115 |
额定工作电压(伏/赫兹) | 115/50/60 | |
空气流量、自由吹风 | 190/220m³/h | |
空气流量、配出口过滤器 | 1xTB9905:170/205m³/h 2xTB9905:210/235m³/h | |
轴流风扇 | 自动屏蔽磁极电动机 | |
额定电流(安) | 0.50 | 0.50 |
功率(瓦) | 36 | 36 |
噪音水平(分贝) | 58/65 | |
工作温度范围 | -10℃至+55℃ | |
出口过滤型号 | TB9905:(RAL7035/RAL7032)1014041/1014042 |
型号 | TB9905/220.115 | |
颜色 | RAL7035 PAL7032 | |
物料编码 | 1014039 1014040 | |
轴轮风机 | ZF-220B-115 | |
额定工作电压(伏/赫兹) | 115/50/60 | |
空气流量、自由吹风 | 190/220m³/h | |
空气流量、配出口过滤器 | 1xTB9905:170/205m³/h 2xTB9905:210/235m³/h | |
轴流风扇 | 自动屏蔽磁极电动机 | |
额定电流(安) | 0.90 | |
功率(瓦) | 65 | |
噪音水平(分贝) | 58/65 | |
工作温度范围 | -10℃至+55℃ | |
出口过滤型号 | TB9905:(RAL7035/RAL7032)1014041/1014042 |
备注:标配PA66塑料网罩,需要特殊电压或者其他网罩可致电询问本公司