过滤器材料:ABS
阻燃等级:UL94-V0(可选)
IP等级:IP54
型号 | TB9904/120.230 | |
颜色 | RAL7035 PAL7032 | RAL7035 PAL7032 |
物料编码 | 1014011 1014012 | 1014013 1014014 |
轴轮风机 | ZF-120S-230 | ZF-120B-230 |
额定工作电压(伏/赫兹) | 230/50/60 | |
空气流量、自由吹风 | 120/128m³/h | |
空气流量、配出口过滤器 | 1xTB9904:71/82m³/h 2xTB9904:85/98m³/h | |
轴流风扇 | 自动屏蔽磁极电动机 | |
额定电流(安) | 0.12/0.10 | |
功率(瓦) | 10/14 | |
噪音水平(分贝) | 43/50 | |
工作温度范围 | -10℃至+55℃ | |
出口过滤型号 | TB9904:(RAL7035/RAL7032)1014027/1014028 |
型号 | TB9904/150.230 | |
颜色 | RAL7035 PAL7032 | RAL7035 PAL7032 |
物料编码 | 1014015 1014016 | 1014017 1014018 |
轴轮风机 | ZF-150S-230 | ZF-150B-230 |
额定工作电压(伏/赫兹) | 230/50/60 | |
空气流量、自由吹风 | 120/128m³/h | |
空气流量、配出口过滤器 | 1xTB9904:71/82m³/h 2xTB9904:85/98m³/h | |
轴流风扇 | 自动屏蔽磁极电动机 | |
额定电流(安) | 0.25 | |
功率(瓦) | 36 | |
噪音水平(分贝) | 58 | |
工作温度范围 | -10℃至+55℃ | |
出口过滤型号 | TB9904:(RAL7035/RAL7032)1014027/1014028 |
型号 | TB9904/120.115 | |
颜色 | RAL7035 PAL7032 | RAL7035 PAL7032 |
物料编码 | 1014019 1014020 | 1014021 1014022 |
轴轮风机 | ZF-120S-115 | ZF-120B-115 |
额定工作电压(伏/赫兹) | 115/50/60 | |
空气流量、自由吹风 | 120/128m³/h | |
空气流量、配出口过滤器 | 1xTB9904:71/82m³/h 2xTB9904:85/98m³/h | |
轴流风扇 | 自动屏蔽磁极电动机 | |
额定电流(安) | 0.24/0.23 | |
功率(瓦) | 19/15 | |
噪音水平(分贝) | 43/50 | |
工作温度范围 | -10℃至+55℃ | |
出口过滤型号 | TB9904:(RAL7035/RAL7032)1014027/1014028 |
型号 | TB9903/150.115 | |
颜色 | RAL7035 PAL7032 | RAL7035 PAL7032 |
物料编码 | 1014023 1014024 | 1014025 1014026 |
轴轮风机 | ZF-150S-115 | ZF-150B-115 |
额定工作电压(伏/赫兹) | 115/50/60 | |
空气流量、自由吹风 | 120/128m³/h | |
空气流量、配出口过滤器 | 1xTB9904:71/82m³/h 2xTB9904:85/98m³/h | |
轴流风扇 | 自动屏蔽磁极电动机 | |
额定电流(安) | 0.50 | |
功率(瓦) | 36 | |
噪音水平(分贝) | 58 | |
工作温度范围 | -10℃至+55℃ | |
出口过滤型号 | TB9904:(RAL7035/RAL7032)1014027/1014028 |
备注:标配PA66塑料网罩,需要特殊电压或者其他网罩可致电询问本公司