Filter Material: ABS
Flame Retardant Rating: UL94-V0 (Extra)
IP Rating: IP54
| Model | TK8826.230 | |
| Color | RAL7035 | RAL7032 |
| Material Code | 1012045 | 1012046 |
| Axial Fan | ZF-260B-230 | |
| Rated Operating Voltage (V/Hz) | 230/50/60 | |
| Airflow, Free Blowing | 500/560m³/h | |
| Airflow with Outlet Filter | 1xTK8826.300:360/390m³/h | |
| Axial Flow Fan | Capacitor Motor | |
| Rated Current (A) | 0.29/0.33 | |
| Power (W) | 65/77 | |
| Noise Level (dB) | 62/64 | |
| Operating Temperature Range | -10℃ to +55℃ | |
| Outlet Filter Model | TK8826.300(RAL7035/RAL7032)1012049/1012050 | |
| Model | TK8826.115 | |
| Color | RAL7035 | RAL7032 |
| Material Code | 1012041 | 1012042 |
| Axial Fan | ZF-260B-115 | |
| Rated Operating Voltage (V/Hz) | 115/50/60 | |
| Airflow, Free Blowing | 500/560m³/h | |
| Airflow with Outlet Filter | 1xTK8826.300:360/390m³/h | |
| Axial Flow Fan | Capacitor Motor | |
| Rated Current (A) | 0.61/0.63 | |
| Power (W) | 65/77 | |
| Noise Level (dB) | 62/64 | |
| Operating Temperature Range | -10℃ to +55℃ | |
| Outlet Filter Model | TK8826.300(RAL7035/RAL7032)1012049/1012050 | |
Note: Standard with PA66 plastic grill. For special voltage requirements or other grill types, please contact our company.


手机版官网