630A(800A)/2500A
通用导线连接端子
型号 | 物料编码 | 适合母线 | 连接 | 开口空间 (高x宽) | 适用最大 | 包装件数 |
XT180A 1605 | 5011001 | 5mm厚 矩形母线 | 4-35 | 7.5x7.5 | 180A | 100 |
XT270A 3505 | 5011002 | 16-70 | 10.5x11 | 270A | 50 | |
XT400A 7005 | 5011003 | 16-120 | 14x14 | 400A | 25 | |
XT110A 12005 | 5011004 | 1.5-16 | 17x15 | 440A | 25 | |
XT180A 1610 | 5011005 | 10mm厚 矩形母线 | 4-35 | 7.5x7.5 | 180A | 100 |
XT270A 3505 | 5011006 | 16-70 | 10.5x11 | 270A | 50 | |
XT400A 7010 | 5011007 | 10mm,2T和3T形母线 | 16-120 | 14x14 | 400A | 25 |
XT440A 12010 | 5011008 | 17x15 | 440A | 25 |
母线转接器,4极,相间间隔43-45mm,上端连接
型号 | 物料编码 | 适合母线 | 连接 | 适用最大 | 包装件数 |
XT750A 2010 | 5011009 | 20x5-30x10 2T和3T形母线 | 适用最大 30x20 的矩形母线 | 750A | 6 |
XT1500A 18510 | 5011010 | Cu和AI *95-185mm² s(r),s(s),f | 500A | 6 | |
XT800A 2010 | 5011011 | 适用最大 30x20 的矩形母线 | 800A | 3 | |
XT600A 30010 | 5011012 | Cu和AI *120.300mm² s(r),s(s),f | 600A | 3 | |
XT500A 2005 | 5011013 | 30x5 矩形母线 | 适用最大 30x20 的矩形母线 | 750A | 3 |
XT450A 18505 | 5011014 | Cu和AI *95-185mm² s(r),s(s),f | 500A | 3 | |
XT617A 2005 | 5011015 | 适用最大 30x20 的矩形母线 | 800A | 3 | |
XT500A 30005 | 5011016 | Cu和AI *120.300mm² s(r),s(s),f | 600A | 3 | |
使用5mm厚母线请选择5,使用10mm母线请选择10 |
展开式连接夹,适用矩形母线和多层软铜排的连接
型号 | 物料编码 | 适合母线 | 开口空间 (宽x高) | 适用最大 | 包装件数 |
XT1600A 55 | 5011017 | 30x10 2T和3T形母线 | 55x28 | 1600A/ 2000A* | 3 |
XT1600A 68 | 5011018 | 68x28 | 1600A/ 2000A* | 3 | |
XT1600A 105 | 5011019 | 108x28 | 1600A/ 2000A* | 3 | |
*中心位置供电时 |
盖罩,3线,也可用作预留空间盖
型号 | 物料编码 | 适合母线 | 结构 (宽x高x厚) | 包装件数 |
A1756 | 5011020 | 20x5-30x10 2T和3T形母线 | 135x200x90 | 1 |
A1539 | 5011021 | 12x5-30x10 2T和3T形母线 | 180x200x90 | 1 |
A1596 | 5011022 | 12x5-30x10 2T和3T形母线 | 228x200x90 | 1 |
A1540 | 5011023 | 12x5-30x10 2T和3T形母线 | 250x200x90 | 1 |
A1757 | 5011024 | 20x5-30x10 2T和3T形母线 | 270x200x90 | 1 |