叠片式绝缘软母排是由高柔性的片状铜排叠制而成,外面包覆阻燃的PVC绝缘层。
绝缘软铜排导体技术参数:
·退火的电解铜:含铜量≥99.9%
·导电率:≥55S/m
·维氏硬度:<50HV
·抗拉强度:≥200MPa
·延伸率:≥30%
绝缘层技术参数:
·聚氯乙烯:PVC
·颜色:黑色
·80mm和100mm宽度的采用模压或热缩
·邵氏硬度:A70—80
·介电强度:>23kV/mm
·氧指数水平:30%
·135℃/7天加速老化试验后的延伸率:>180%
·抗拉强度:>20MPa
绝缘软母排技术参数:
·工作温度:—30℃至+105℃
·阻燃性:自熄灭
·工作电压范围:750V
·耐压强度:15min(50Hz):对地>15kV;母排间>30kV
产品特点:
·截面积较小;由于采用叠层铜排,这种软连接能通过更大的电流。
·方便快捷:可方便地进行手动安装,不需要专用辅助设备。
·减小外形尺寸:包覆绝缘层具有良好的绝缘性能可以减小不同极性软连接件及软连接与地之间的距离,而且无弯曲的限制,可以起到附加的绝缘安全作用,并简化结构,使连接更紧凑,连接线更短,取得更好的外观效果。
·高绝缘强度,绝缘材料阻燃,相对于电缆及绝缘母线的连接方式温升低。
·高柔软性,可手工折弯节省空间,折弯半径比同样的电缆小。
应用:
·电气连接和配电柜的布线
·预成型导电体与变压器、配电柜之间的电力连接
·软连接,无振动连接,无热膨胀连接
·电镀槽供电
标准产品规格及容许电流:
·标准导体:电工铜带,裸/镀锡
·标准长度:2m或3m。对单层软母排,单根长度可达200m
·截面积最大:1200qmm
·绝缘层颜色:黑色
导体尺寸和片数 (mm*mm*片) | 物料编码 | 截面积 (mm²) | 载流量(A) | ||
△T=20K(3) | △T=40K(4) | △T=50K(5) | |||
15.5x0.8x2 | 5013001 | 24.8 | 125 | 175 | 200 |
15.5x0.8x3 | 5013002 | 37.2 | 160 | 210 | 240 |
15.5x0.8x4 | 5013003 | 49.6 | 195 | 265 | 295 |
15.5x0.8x6 | 5013004 | 74.4 | 225 | 320 | 360 |
15.5x0.8x8 | 5013005 | 99.2 | 265 | 380 | 430 |
15.5x0.8x10 | 5013006 | 124 | 300 | 420 | 480 |
20x1x2 | 5013007 | 40 | 170 | 240 | 270 |
20x1x3 | 5013008 | 60 | 230 | 320 | 360 |
20x1x4 | 5013009 | 80 | 270 | 380 | 440 |
20x1x5 | 5013010 | 100 | 300 | 430 | 490 |
20x1x6 | 5013011 | 120 | 330 | 470 | 530 |
20x1x8 | 5013012 | 160 | 400 | 560 | 620 |
20x1x10 | 5013013 | 200 | 420 | 580 | 650 |
24x1x2 | 5013014 | 48 | 200 | 280 | 320 |
24x1x3 | 5013015 | 72 | 250 | 360 | 410 |
24x1x4 | 5013016 | 96 | 280 | 410 | 460 |
24x1x5 | 5013017 | 120 | 330 | 470 | 530 |
24x1x6 | 5013018 | 144 | 360 | 510 | 570 |
24x1x8 | 5013019 | 192 | 420 | 590 | 670 |
24x1x10 | 5013020 | 240 | 500 | 700 | 790 |
32x1x2 | 5013021 | 64 | 230 | 320 | 360 |
32x1x3 | 5013022 | 96 | 280 | 410 | 460 |
32x1x4 | 5013023 | 128 | 320 | 460 | 520 |
32x1x5 | 5013024 | 160 | 390 | 550 | 610 |
32x1x6 | 5013025 | 192 | 440 | 620 | 700 |
32x1x8 | 5013026 | 256 | 510 | 720 | 822 |
32x1x10 | 5013027 | 320 | 600 | 840 | 930 |
40x1x2 | 5013028 | 80 | 240 | 330 | 380 |
40x1x3 | 5013029 | 120 | 330 | 480 | 540 |
40x1x4 | 5013030 | 160 | 400 | 560 | 630 |
40x1x5 | 5013031 | 200 | 450 | 630 | 710 |
40x1x6 | 5013032 | 240 | 480 | 680 | 750 |
40x1x8 | 5013033 | 320 | 600 | 830 | 920 |
40x1x10 | 5013034 | 400 | 670 | 920 | 1030 |
50x1x3 | 5013035 | 150 | 400 | 570 | 650 |
50x1x4 | 5013036 | 200 | 490 | 700 | 790 |
50x1x5 | 5013037 | 250 | 540 | 780 | 880 |
50x1x6 | 5013038 | 300 | 590 | 840 | 950 |
50x1x8 | 5013039 | 400 | 680 | 1000 | 1130 |
50x1x10 | 5013040 | 500 | 750 | 1100 | 1300 |
63x1x5 | 5013041 | 315 | 650 | 900 | 1000 |
63x1x6 | 5013042 | 378 | 690 | 980 | 1100 |
63x1x8 | 5013043 | 504 | 840 | 1200 | 1350 |
63x1x10 | 5013044 | 630 | 920 | 1300 | 1450 |
80x1x5 | 5013045 | 400 | 700 | 1100 | 1230 |
80x1x6 | 5013046 | 480 | 780 | 1210 | 1360 |
80x1x8 | 5013047 | 640 | 950 | 1400 | 1570 |
80x1x10 | 5013048 | 800 | 1090 | 1550 | 1730 |
100x1x5 | 5013049 | 500 | 860 | 1250 | 1400 |
100x1x6 | 5013050 | 600 | 950 | 1380 | 1530 |
100x1x8 | 5013051 | 800 | 1100 | 1580 | 1760 |
100x1x10 | 5013052 | 1000 | 1220 | 1710 | 1920 |
100x1x12 | 5013053 | 1200 | 1300 | 1800 | 2010 |
选型指导:
绝缘软母排的载流量与母排截面尺寸和温度相关,如上表所示。在选型时需要考虑以下因素:
· 载流量
· 允许母排温升
· 母排宽度
母排温升(△T)的计算公式如下:
△T=Ta-Tc.
· Tc=环境温度
· Ta:母排通电后的温度(重要提示:对一般电器设备,Ta应≤105℃)vv
选型实例(仅供参考):
要求:设备使用环境温度为40℃,要求铜排载流量为510A,铜排上最高温度不超过100℃,铜排宽度不超过40mm。
选型:按公式可以算出最高允许温升为60℃(100℃-40℃=60℃),这样可以选择规格为31x1x4的软铜排:这种规格的铜排在负载520A电流下的温升为50℃,所以此选型可行,并有足够的安全裕度。