夹紧件:尼龙(PA)
密封件材料:丁腈橡胶
温度范围:-40℃到+100℃
短时可达+120℃
普通PG制螺纹
| 型号 | 物料编码 | 卡口范围 mm | AG外径 mm | GL mm | H mm |
| PG7 | 4014021 | 3-6 | 12.5 | 6 | 19 |
| PG9 | 4014022 | 4-8 | 15.2 | 7 | 20 |
| PG11 | 4014023 | 6-10 | 18.6 | 8 | 21 |
| PG13.5 | 4014024 | 6-10 | 20.4 | 8 | 22 |
| PG16 | 4014025 | 8-12 | 22.5 | 8 | 23 |
| PG21 | 4014026 | 13-18 | 28.3 | 11 | 25 |
| PG29 | 4014027 | 18-25 | 37.0 | 11 | 29 |
| PG36 | 4014028 | 25-32 | 47.0 | 13 | 35 |
| PG42 | 4014029 | 32-38 | 54.0 | 13 | 37 |
| PG48 | 4014030 | 37-44 | 59.3 | 14 | 38 |
普通公制制螺纹
| 型号 | 物料编码 | 卡口范围 mm | AG外径 mm | GL mm | H mm |
| M12x1.5 | 4014061 | 3-6 | 12 | 6 | 22 |
| M14x1.5 | 4014062 | 3-6 | 14 | 6 | 19 |
| M16x1.5 | 4014063 | 4-8 | 16 | 7 | 26 |
| M18x1.5 | 4014064 | 6-10 | 18 | 8 | 21 |
| M20x1.5 | 4014065 | 6-10 | 20 | 8 | 28 |
| M22x1.5 | 4014066 | 8-12 | 22 | 8 | 22 |
| M24x1.5 | 4014067 | 10-14 | 24 | 10 | 23 |
| M27x1.5 | 4014068 | 13-18 | 27 | 11 | 35 |
| M30x1.5 | 4014069 | 13-18 | 30 | 11 | 25 |
| M33x1.5 | 4014070 | 15-22 | 33 | 11 | 25 |
| M36x1.5 | 4014071 | 18-25 | 36 | 11 | 34 |
| M42x1.5 | 4014072 | 22-28 | 42 | 12 | 29 |
| M48x1.5 | 4014073 | 25-32 | 48 | 13 | 42 |
| M54x1.5 | 4014074 | 32-38 | 54 | 14 | 49 |
| M60x1.5 | 4014075 | 37-44 | 60 | 14 | 50 |
| M64x1.5 | 4014076 | 37-44 | 64 | 14 | 50 |


手机版官网