IP Rating: IP22, without filter; IP55, with filter
The newly designed clips can be locked from inside the cabinet. The fan can be electrically connected via a standard plug, making it easy to service and quickly replace the filter pads. The protection rating complies with the IEC60529 standard.
Model | F2E190-230-DGP | |
Color | RAL7035 | RAL7032 |
Material Code | 1019010 | 1019011 |
Rated Operating Voltage (V/Hz) | 230/50/60 | |
Voltage (V) | 200-240 | |
Airflow, Free Blowing IP22 | 570/620m³/h | |
Airflow, Free Blowing IP55 | 430/465m³/h | |
Airflow with Outlet Filter | 1xTK3326.300 456/496m³/h | |
Axial Flow Fan | Centrifugal Motor, Capacitor Motor | |
Rated Current (A) | 0.28/0.31 | |
Power (W) | 60/71 | |
Noise Level (dB) | 71 | |
Operating Temperature Range | -20℃ to +55℃ | |
Storage Temperature | -25℃ to +70℃ | |
W x D x H (mm) | 400x135x400 | |
Opening Dimensions (mm) | 258x258 | |
Outlet Filter Model | TK3326.300 |
Model | F2E220-230-DGP | |
Color | RAL7035 | RAL7032 |
Material Code | 1019012 | 1019013 |
Rated Operating Voltage (V/Hz) | 230/50/60 | |
Voltage (V) | 200-240 | |
Airflow, Free Blowing IP22 | 860/900m³/h | |
Airflow, Free Blowing IP55 | 675/702m³/h | |
Airflow with Outlet Filter | 1xTK3326.300 688/540m³/h | |
Axial Flow Fan | Centrifugal Motor, Capacitor Motor | |
Rated Current (A) | 0.46/0.51 | |
Power (W) | 98/118 | |
Noise Level (dB) | 74 | |
Operating Temperature Range | -20℃ to +55℃ | |
Storage Temperature | -25℃ to +70℃ | |
W x D x H (mm) | 400x135x400 | |
Opening Dimensions (mm) | 258x258 | |
Outlet Filter Model | TK3326.300 |
Model | F2E225-115-DGP | |
Color | RAL7035 | RAL7032 |
Material Code | 1019014 | 1019015 |
Rated Operating Voltage (V/Hz) | 115/50/60 | |
Voltage (V) | 100-120 | |
Airflow, Free Blowing IP22 | 1200/1340m³/h | |
Airflow, Free Blowing IP55 | 870/960m³/h | |
Airflow with Outlet Filter | 1xTK3326.300 960/1072m³/h | |
Axial Flow Fan | Centrifugal Motor, Capacitor Motor | |
Rated Current (A) | 1.30/1.45 | |
Power (W) | 130/171 | |
Noise Level (dB) | 71 | |
Operating Temperature Range | -20℃ to +55℃ | |
Storage Temperature | -25℃ to +70℃ | |
W x D x H (mm) | 400x135x400 | |
Opening Dimensions (mm) | 258x258 | |
Outlet Filter Model | TK3326.300 |
Model | F2E225-230-DGP | |
Color | RAL7035 | RAL7032 |
Material Code | 1019016 | 1019017 |
Rated Operating Voltage (V/Hz) | 230/50/60 | |
Voltage (V) | 200-240 | |
Airflow, Free Blowing IP22 | 1200/1340m³/h | |
Airflow, Free Blowing IP55 | 870/960m³/h | |
Airflow with Outlet Filter | 1xTK3326.300 960/1072m³/h | |
Axial Flow Fan | Centrifugal Motor, Capacitor Motor | |
Rated Current (A) | 0.60/0.74 | |
Power (W) | 130/171 | |
Noise Level (dB) | 71 | |
Operating Temperature Range | -20℃ to +55℃ | |
Storage Temperature | -25℃ to +70℃ | |
W x D x H (mm) | 400x135x400 | |
Opening Dimensions (mm) | 258x258 | |
Outlet Filter Model | TK3326.300 |
Model | F2E225-380-DGP | |
Color | RAL7035 | RAL7032 |
Material Code | 1019018 | 1019019 |
Rated Operating Voltage (V/Hz) | 380/50/60 | |
Voltage (V) | 350-400 | |
Airflow, Free Blowing IP22 | 1200/1340m³/h | |
Airflow, Free Blowing IP55 | 870/960m³/h | |
Airflow with Outlet Filter | 1xTK3326.300 960/1072m³/h | |
Axial Flow Fan | Centrifugal Motor, Capacitor Motor | |
Rated Current (A) | 0.34/0.45 | |
Power (W) | 130/171 | |
Noise Level (dB) | 71 | |
Operating Temperature Range | -20℃ to +55℃ | |
Storage Temperature | -25℃ to +70℃ | |
W x D x H (mm) | 400x135x400 | |
Opening Dimensions (mm) | 258x258 | |
Outlet Filter Model | TK3326.300 |
手机版官网