我公司多年来采用优质材料和先进的工艺技术专业生产160VA到10KVA之间,JSG系列三相干式变压器,是我公司参照西门子公司同类产品最新研制开发数控系统用变压器,尤其160VA-10KVA之间的三相干式变压器,产品外形安装尺寸已经标准化,与西门子4PA系列通用,产品复合VDE0550、IEC439、JB5555、GB5226等国际、国家标准。
JSG系列三相干式变压器广泛适用于交流50/60Hz,输入、输出电压不超过500V的各种三相供电场合。
产品的各种输入,输出电压的高低、联接组别、调节抽头的多少及位置(一般为±5%)、绕组容量的分配、次级单项绕组的配备、整流电路的运用、是否要求带外壳等,均可根据用户的要求进行精心的设计于制造。
型号 | 物料编码 | 容量 KVA | b1 max | b2 max | d1 | d2 | h1 max | L1 max | n1 | n2 |
JSG-0.16 | 6010001 | 0.16 | 64 | 50 | 5x8 | M4 | 140 | 122 | 49 | 90 |
JSG-0.25 | 6010002 | 0.25 | 67 | 48 | 6x12 | M5 | 162 | 156 | 49 | 113 |
JSG-0.4 | 6010003 | 0.4 | 82 | 56 | 6x12 | M5 | 162 | 156 | 64 | 113 |
JSG-0.63 | 6010004 | 0.63 | 76 | 51 | 7.4x13 | M6 | 187 | 181 | 56 | 136 |
JSG-1 | 6010005 | 1 | 97 | 61 | 7.4x13 | M6 | 187 | 181 | 76 | 136 |
JSG-1.6 | 6010006 | 1.6 | 115 | 98 | 7.4x13 | M6 | 214 | 229 | 94 | 170 |
JSG-2.5 | 6010007 | 2.5 | 133 | 102 | 10x18 | M8 | 241 | 264 | 101 | 200 |
JSG-4 | 6010008 | 4.0 | 148 | 104 | 10x18 | M8 | 250 | 300 | 118 | 224 |
JSG-6.3 | 6010009 | 6.3 | 155 | 129 | 10x18 | M8 | 320 | 360 | 118 | 264 |
JSG-8 | 6010010 | 8 | 170 | 134 | 12x20 | M10 | 380 | 420 | 120 | 315 |
JSG-10 | 6010011 | 10 | 170 | 134 | 12x20 | M10 | 380 | 420 | 120 | 315 |
1.容量100KVA以上,外形尺寸,安装尺寸特质,订货请垂询。
2.以上外形及安装尺寸,为客户作为选型之用,如客户由于安装空间限制,我司可根据客户所需另行精心设计。
3.以上是常规尺寸,若变压器输出电流250A以上,则为大电流变压器,需另行设计,外形及安装尺寸会有所不同。